國會頻道1節目表-無線電視-tv324
以下顯示: 國會頻道1 的節目表
2026-03-11 星期三| 00:53~04:00 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
| 04:00~05:00 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 05:00~05:24 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 05:24~08:30 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
| 08:30~09:00 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 09:00~15:51 | 立法院會議直播 | 0 財政、內政、外交、經濟 |
| 15:51~16:06 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 16:06~16:14 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 16:14~16:26 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 16:26~16:34 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 16:34~18:27 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 18:27~18:42 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 18:42~18:51 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 18:51~19:02 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 19:02~19:10 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 19:10~21:03 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 21:03~21:18 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 21:18~21:27 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 21:27~21:38 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 21:38~21:46 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 21:46~23:39 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 23:39~02:46 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
2026-03-12 星期四| 02:46~04:10 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 04:10~05:10 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
| 05:10~07:17 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
| 07:17~08:41 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 08:41~08:56 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 08:56~09:04 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 09:04~09:16 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 09:16~09:24 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 09:24~11:17 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 11:17~11:32 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 11:32~11:41 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 11:41~11:52 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 11:52~12:00 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 12:00~13:30 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 13:30~14:39 | 立法院會議直播 | 0 財政、內政、外交、經濟 |
| 14:39~14:54 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 14:54~15:03 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 15:03~15:14 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 15:14~15:22 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 15:22~17:15 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 17:15~18:07 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 18:07~18:59 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 18:59~19:50 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 19:50~21:44 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 21:44~00:50 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
2026-03-13 星期五| 00:50~02:14 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 02:14~05:21 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
| 05:21~06:45 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 06:45~08:38 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 08:38~09:00 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 09:00~13:42 | 立法院會議直播 | 0 院會 |
| 13:42~14:02 | 立法院院會 | 0 3/13國是論壇 |
| 14:02~15:14 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 15:14~17:28 | 立法院院會 | 0 3/13中央選舉委員會人事同意權 |
| 17:28~17:48 | 立法院院會 | 0 3/13國是論壇 |
| 17:48~19:00 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 19:00~21:15 | 立法院院會 | 0 3/13中央選舉委員會人事同意權 |
| 21:15~21:35 | 立法院院會 | 0 3/13國是論壇 |
| 21:35~22:47 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 22:47~01:01 | 立法院院會 | 0 3/13中央選舉委員會人事同意權 |
2026-03-14 星期六| 01:01~01:21 | 立法院院會 | 0 3/13國是論壇 |
| 01:21~02:33 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 02:33~04:47 | 立法院院會 | 0 3/13中央選舉委員會人事同意權 |
| 04:47~05:07 | 立法院院會 | 0 3/13國是論壇 |
| 05:07~06:19 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 06:19~08:34 | 立法院院會 | 0 3/13中央選舉委員會人事同意權 |
| 08:34~08:54 | 立法院院會 | 0 3/13國是論壇 |
| 08:54~09:00 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 09:00~12:06 | 立法院院會 | 0 (焦點議題)3/10(上)行政院長提 |
| 12:06~13:30 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 13:30~13:45 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 13:45~13:54 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 13:54~14:05 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 14:05~14:13 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 14:13~16:06 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 16:06~16:58 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 16:58~19:43 | 立法院院會 | 0 3/03(上)「臺美關稅談判」報告 |
| 19:43~20:00 | 立法院院會 | 0 3/03(下)「臺美關稅談判」報告 |
| 20:00~20:20 | 立法院院會 | 0 (焦點議題)3/13國是論壇 |
| 20:20~21:32 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 21:32~23:46 | 立法院院會 | 0 3/13中央選舉委員會人事同意權 |
| 23:46~01:09 | 立法院院會 | 0 3/06行政院長提出施政報告並備 |
2026-03-15 星期日| 01:09~04:16 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
| 04:16~04:46 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 04:46~05:40 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 05:40~05:55 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 05:55~06:03 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 06:03~06:15 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 06:15~06:23 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 06:23~08:16 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 08:16~09:00 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 09:00~12:06 | 立法院院會 | 0 (焦點議題)3/10(上)行政院長提 |
| 12:06~13:30 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 13:30~13:45 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 13:45~13:54 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 13:54~14:05 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 14:05~14:13 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 14:13~16:06 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 16:06~16:58 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 16:58~17:18 | 立法院院會 | 0 3/06國是論壇 |
| 17:18~18:27 | 立法院院會 | 0 3/06議事日程 |
| 18:27~19:50 | 立法院院會 | 0 3/06行政院長提出施政報告並備 |
| 19:50~20:00 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 20:00~20:20 | 立法院院會 | 0 (焦點議題)3/13國是論壇 |
| 20:20~21:32 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 21:32~23:46 | 立法院院會 | 0 3/13中央選舉委員會人事同意權 |
| 23:46~02:53 | 立法院院會 | 0 3/10(上)行政院長提出施政報告 |
2026-03-16 星期一 昨日 | 02:53~04:17 | 立法院院會 | 0 3/10(下)行政院長提出施政報告 |
| 04:17~04:32 | 財政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 04:32~04:40 | 內政委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 04:40~04:52 | 外交及國防委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 04:52~05:00 | 經濟委員會 | 0 3/11選定第11屆第5會期召集委 |
| 05:00~06:53 | 黨團協商 | 0 3/11研商「中央選舉委員會人事 |
| 06:53~07:44 | 黨團協商 | 0 3/12外交-協商「行政院應與美方 |
| 07:44~08:05 | 立法院院會 | 0 3/13國是論壇 |
| 08:05~08:47 | 立法院院會 | 0 3/13議事日程 |
| 08:47~09:00 | 週一會議預報 | 0 |
| 09:00~12:55 | 立法院會議直播 | 0 內政、外交、經濟、財政 |
| 12:55~13:00 | 週一會議預報 | 0 |
| 13:00~16:04 | 經濟委員會 | 0 3/16國發會主委報告業務概況並 |
| 16:04~16:09 | 週一會議預報 | 0 |
| 16:09~20:06 | 外交及國防委員會 | 0 3/16「檢討我國防空系統效能」 |
| 20:06~23:29 | 財政委員會 | 0 3/16主計總處.審計部報告業務概 |
| 23:29~02:01 | 內政委員會 | 0 3/16內政部長報告業務概況並備 |
2026-03-17 星期二 今日 國會頻道1 的節目表
相關連結: 無線23台節目表 -   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19華視CTS   20華視教育體育文化台   21華視新聞資訊台   22國會頻道1   23國會頻道2 -   國會頻道1官網
2026-03-18 星期三 明日
2026-03-19 星期四
2026-03-20 星期五
2026-03-21 星期六
2026-03-22 星期日
2026-03-23 星期一