2022-07-10 星期日00:00~00:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
02:30~03:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
05:00~05:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
05:30~06:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
07:00~07:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
07:30~08:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
08:00~08:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
10:00~10:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
10:30~11:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
11:00~11:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
11:30~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
12:30~13:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
13:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
15:30~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
16:00~16:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
16:30~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
17:00~18:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
18:30~19:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
19:00~19:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
20:30~21:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
23:30~00:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視 |
|
過去數日 符合 'Bloomberg' 的搜尋結果 (104筆節目資料) |
2022-07-06 星期三 (昨天) |
00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg:Balance of Power | |
01:00~01:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Crypto | |
01:30~02:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
02:00~04:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
04:30~05:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Triple Take | |
05:00~06:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Technology | |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
12:00~13:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Middle East | |
13:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
16:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance:Early Edition | |
17:00~18:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Technology | |
18:00~19:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance | |
19:00~21:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance | |
21:00~22:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg:The Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
2022-07-05 星期二 |
02:30~03:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
03:00~03:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
03:30~04:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
04:00~04:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
12:00~13:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Middle East | |
13:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
16:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance:Early Edition | |
17:00~18:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance:Early Edition | |
18:00~19:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance | |
19:00~21:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance | |
21:00~22:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg:The Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
2022-07-04 星期一 |
00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
01:00~01:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
02:30~03:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
04:00~05:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
05:00~05:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
12:00~13:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Middle East | |
13:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
16:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Surveillance:Early Edition | |
17:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
2022-07-03 星期日 |
00:30~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
02:00~02:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
03:00~03:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
03:30~04:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
04:30~05:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
05:00~06:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
07:00~07:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
07:30~08:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
08:00~08:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
08:30~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
10:00~10:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
11:30~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
12:00~13:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
13:00~13:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
14:00~14:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
15:00~15:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
16:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
17:00~17:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
18:00~18:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
18:30~19:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
19:00~19:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
19:30~20:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
20:00~20:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Chief Future Officer | |
21:00~22:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
22:30~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
23:30~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
2022-07-02 星期六 |
00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg:Balance of Power | |
01:00~01:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Real Yield | |
01:30~02:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
02:00~04:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
04:30~05:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Triple Take | |
05:00~06:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Technology | |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
08:00~08:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
10:00~11:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
12:00~12:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
12:30~13:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
13:30~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
14:30~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
17:30~18:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
18:00~19:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
19:00~19:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Green | |
19:30~20:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Studio 1.0 | |
20:00~20:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
20:30~21:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Front Row | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wall Street Week | |
23:00~23:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Wealth with David Rubenstein | |
|