2021-01-20 星期三06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
12:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Middle East | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視 |
|
過去數日 符合 'Bloomberg Daybreak' 的搜尋結果 (18筆節目資料) |
2021-01-16 星期六 (昨天) |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Best of Bloomberg Daybreak:Middle East | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Best of Bloomberg Daybreak:Middle East | |
2021-01-15 星期五 |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
12:00~13:00 | 彭博財經頻道 | Best of Bloomberg Daybreak:Middle East | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
2021-01-14 星期四 |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
12:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Middle East | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
2021-01-13 星期三 |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
12:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Middle East | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
2021-01-12 星期二 |
06:00~07:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Australia | |
07:00~09:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Asia | |
12:00~14:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Middle East | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Daybreak:Europe | |
|