2021-01-26 星期二00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
02:00~03:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
03:00~05:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
15:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Open | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視 |
|
過去數日 符合 'Bloomberg Markets' 的搜尋結果 (25筆節目資料) |
2021-01-21 星期四 (昨天) |
00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
03:00~05:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
15:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Open | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
2021-01-20 星期三 |
00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
02:00~03:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
03:00~05:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
15:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Open | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
2021-01-19 星期二 |
00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
15:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Open | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
2021-01-18 星期一 |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
15:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
20:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
|