2022-07-05 星期二00:00~01:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
02:00~02:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
02:30~03:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
03:00~05:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
05:30~06:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:What`d You Miss? | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
16:00~17:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
相關連結:有線電視節目表 - 綜合娛樂電影  新聞財經  新知運動  兒童  Extra  宗教  -  無線電視 |
|
過去數日 符合 'Bloomberg Markets' 的搜尋結果 (33筆節目資料) |
2022-07-01 星期五 (昨天) |
01:30~02:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
02:00~04:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
2022-06-30 星期四 |
01:00~01:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
01:30~02:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
02:00~04:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
2022-06-29 星期三 |
01:30~02:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
02:00~04:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
2022-06-28 星期二 |
01:30~02:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets | |
02:00~04:30 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:The Close | |
09:00~10:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:China Open | |
10:00~12:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Asia | |
14:00~15:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Europe | |
15:00~16:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Open | |
22:00~23:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:Americas | |
23:00~00:00 | 彭博財經頻道 | Bloomberg Markets:European Close | |
|